品名 | 货号规格 | 特点 |
MEM | DP01(干粉),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ01(液体),1000ml | ||
DMEM(High Glucose) | DP24(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ24(液体),1000ml | ||
DMEM(Low Glucose) | DP02(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ02(液体),1000ml | ||
RPMI1640 | DP03(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ03(液体),1000ml | ||
DMEM/F12 | DP04(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ04(液体),1000ml | ||
M199 | DP05(粉末),50L/100L | 支持多种哺乳动物细胞系的生长 |
LQ05(液体),1000ml | ||
DPBS | DP12(粉末),50L/100L | N/A |
LQ12(液体),1000ml | ||
EBSS | DP13(粉末),50L/100L | N/A |
LQ13(液体),1000ml | ||
Hanks'Balanced Salt Solution(HBSS) |
DP14(粉末),50L/100L | N/A |
LQ14(液体),1000ml |
FFPE 样本时空组学解决方案
2024-07-24
文献解读 | 单细胞转录组学揭示吸入地铁细颗粒物诱导的肺部炎症
2024-07-23
文献解读 | 孕妇外周血单核细胞的单细胞图谱
2024-07-19
项目文章 | 晕痣黑色素细胞代谢异常与树突状细胞活化有关
2024-07-17
硬核分享 | 强推单细胞多组学 BD Rhapsody™ HT Xpress 平台!
2024-07-16
下周二 Olink 讲座直播 | 如何利用 UKB 数据加速您的蛋白质组学研究
2024-07-16